<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rede Petro Brasil</title>
	<atom:link href="http://redepetrobrasil.org.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redepetrobrasil.org.br</link>
	<description>Portal das redes petro do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 11:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>SEBRAE &#8211; As Pequenas Empresas no Simples Nacional</title>
		<link>http://redepetrobrasil.org.br/2011/12/sebrae-as-pequenas-empresas-no-simples-nacional/</link>
		<comments>http://redepetrobrasil.org.br/2011/12/sebrae-as-pequenas-empresas-no-simples-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[epp]]></category>
		<category><![CDATA[pequena empresa]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[simples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redepetrobrasil.org.br/?p=5085</guid>
		<description><![CDATA[Com o intuito de cada vez mais conhecer melhor os nossos clientes, a Unidade de Gestão Estratégica (UGE) do Sebrae/NA lança estudo inédito sobre &#8220;As Empresas de Pequeno Porte do Simples Nacional&#8221;, um público de especial importância, pelo desafio que representa para o nosso atendimento. O estudo apresenta informações e análises detalhadas sobre o faturamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redepetrobrasil.org.br/2011/12/sebrae-as-pequenas-empresas-no-simples-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6º Workshop Plataformas Tecnológicas &#8211; RJ</title>
		<link>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/6%c2%ba-workshop-plataformas-tecnologicas-rj/</link>
		<comments>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/6%c2%ba-workshop-plataformas-tecnologicas-rj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[onip]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Plataformas Tecnológicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redepetrobrasil.org.br/?p=5052</guid>
		<description><![CDATA[Como tema "Segurança da Navegação/Operações e Meio Ambiente", o 6º Workshop Plataformas Tecnológicas Navipeças será realizado nos dias 13 e 14/12/11, no Rio de Janeiro, na FIRJAN. O evento apresentará as demandas por software, sistemas de automação e controle, equipamentos e sistemas voltados para a segurança da navegação e das operações, além de equipamentos e materiais para a preservação do meio ambiente nas embarcações brasileiras. O workshop terá como foco a identificação de oportunidades de desenvolvimento de tecnologia brasileira para a indústria naval e offshore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/6%c2%ba-workshop-plataformas-tecnologicas-rj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Redepetro RN &#8211; Empresas do Canadá</title>
		<link>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/workshop-redepetro-rn-empresas-do-canada/</link>
		<comments>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/workshop-redepetro-rn-empresas-do-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[redepetro rn]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redepetrobrasil.org.br/?p=4990</guid>
		<description><![CDATA[CONVITE O convite é direcionado a todos associados, parceiros, instituições e empresários interessados, mesmo que não desejem participar da Rodada de Negócios. Para participar da Recepção e Workshop não precisa se inscrever na Rodada de Negócios. Convidamos todos os associados a se fazerem presentes neste importante e promissor evento. Se o Diretor não poder ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/workshop-redepetro-rn-empresas-do-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ª edição da Feira e Conferência Brazil Onshore</title>
		<link>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/3%c2%aa-edicao-da-feira-e-conferencia-brazil-onshore/</link>
		<comments>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/3%c2%aa-edicao-da-feira-e-conferencia-brazil-onshore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil Onshore]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[ibp]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redepetrobrasil.org.br/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[O IBP, em parceria com a Sociedade dos Engenheiros de Petróleo, está organizando a 3ª edição da Feira e Conferência Brasil Onshore, que será realizada no período de 28 a 30 de novembro de 2011, no Hotel Pirâmide Natal Resort &#038; Convention, na cidade de Natal – RN.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/3%c2%aa-edicao-da-feira-e-conferencia-brazil-onshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Redepetro RN &#8211; 19 de Novembro de 2011</title>
		<link>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/newsletter-redepetro-rn-19-de-novembro-de-2011/</link>
		<comments>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/newsletter-redepetro-rn-19-de-novembro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[anp]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[redepetro rn]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redepetrobrasil.org.br/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[PALESTRA O Sebrae e o Instituto Evaldo Loggi realiza neste dia 23 às 09hs, no Auditório do Sebrae em Mossoró, à Palestra Gestão da Inovação: Estratégia para Competitividade; TREINAMENTO A Seta Treinamento realiza palestra sobre Gerenciamento de Resíduos &#8211; Implantação de Produção mais Limpa, no próximo dia 23/11 às 19:00hs no SEBRAE/Mossoró; ENCONTRO DE NEGÓCIOS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/newsletter-redepetro-rn-19-de-novembro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras monta supercomputador para acelerar pesquisa sísmica</title>
		<link>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/petrobras-monta-supercomputador-para-acelerar-pesquisa-sismica/</link>
		<comments>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/petrobras-monta-supercomputador-para-acelerar-pesquisa-sismica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[petroleeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redepetrobrasil.org.br/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras possui um equipamento que vai aumentar em dez vezes a capacidade de processamento de imagens de áreas com potencial de produção de gás e óleo. É o Grifo04, um supercomputador que tem capacidade de processamento de 1 petaflop (1 quatrilhão de operações matemáticas por segundo). Ele vai estar no ranking dos 500 supercomputadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/petrobras-monta-supercomputador-para-acelerar-pesquisa-sismica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russa TNK-BP poderá assumir controle de áreas da HRT no futuro</title>
		<link>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/russa-tnk-bp-podera-assumir-controle-de-areas-da-hrt-no-futuro/</link>
		<comments>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/russa-tnk-bp-podera-assumir-controle-de-areas-da-hrt-no-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[anp]]></category>
		<category><![CDATA[bacias de solimões]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustivel]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[hrt]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redepetrobrasil.org.br/?p=4940</guid>
		<description><![CDATA[Companhia russa adquiriu 45% de 21 blocos de exploração de petróleo e gás na bacia do Solimões, na Amazônia, por US$ 1 bilhão O acordo de 1 bilhão de dólares que a petroleira brasileira HRT Participações e a anglo-russa TNK-BP divulgaram nesta segunda-feira prevê que a companhia estrangeira poderá assumir o controle do negócio no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/russa-tnk-bp-podera-assumir-controle-de-areas-da-hrt-no-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leilão do pré-sal será realizado somente em 2013, diz ANP</title>
		<link>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/leilao-do-pre-sal-sera-realizado-somente-em-2013-diz-anp/</link>
		<comments>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/leilao-do-pre-sal-sera-realizado-somente-em-2013-diz-anp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[amapa]]></category>
		<category><![CDATA[anp]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustivel]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redepetrobrasil.org.br/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro leilão de exploração de petróleo e gás em áreas do pré-sal, usando o novo regime de partilha, deverá ser realizado somente em 2013, segundo o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Haroldo Lima. Ele prevê que o edital será lançado no fim de 2012 e a licitação ocorrerá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redepetrobrasil.org.br/2011/11/leilao-do-pre-sal-sera-realizado-somente-em-2013-diz-anp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletim Estudos e Pesquisas &#8211; SEBRAE (outubro-2011)</title>
		<link>http://redepetrobrasil.org.br/2011/10/boletim-estudos-e-pesquisas-sebrae-outubro-2011/</link>
		<comments>http://redepetrobrasil.org.br/2011/10/boletim-estudos-e-pesquisas-sebrae-outubro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mpe]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redepetrobrasil.org.br/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[2ª edição do Boletim Estudos &#38; Pesquisas, publicação mensal do Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP) da Unidade de Gestão Estratégica (UGE) do Sebrae/NA. O Boletim Estudos &#38; Pesquisas é um publicação mensal estruturada em quatro seções: a primeira apresenta uma análise do desempenho recente da economia brasileira e as expectativas para os próximos anos; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redepetrobrasil.org.br/2011/10/boletim-estudos-e-pesquisas-sebrae-outubro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresários do norte do PR conhecem benefícios do pré-sal durante seminário</title>
		<link>http://redepetrobrasil.org.br/2011/10/empresarios-do-norte-do-pr-conhecem-beneficios-do-pre-sal-durante-seminario/</link>
		<comments>http://redepetrobrasil.org.br/2011/10/empresarios-do-norte-do-pr-conhecem-beneficios-do-pre-sal-durante-seminario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[espírito santo]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sebrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redepetrobrasil.org.br/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[Evento em Londrina, nesta sexta-feira, dia 21, mostrou para empresários as oportunidades de negócios que surgem no Estado devido à exploração de petróleo e investimentos da estatal Em 2008, a Petrobras anunciou a descoberta de gigantescas reservas de petróleo na camada pré-sal, num território que se estende desde o litoral dos estados do Espírito Santo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redepetrobrasil.org.br/2011/10/empresarios-do-norte-do-pr-conhecem-beneficios-do-pre-sal-durante-seminario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

